TORNO TH 8020D 400V con DPA31 Plus Torno TH 8020D
Precio a consultar
I.V.A. no incluido
Precios válidos para la Península y Baleares.
Descripción
Torno OPTIMUM TH 8020D 400V con DPA31 Plus – Ref. 3462230
El OPTIturn TH 8020D de Optimum es un torno paralelo convencional de gran capacidad, diseñado para trabajos exigentes de mecanizado, mantenimiento industrial, fabricación de ejes, utillajes, casquillos y componentes metálicos de gran diámetro. Incorpora visualizador digital de posición DPA 31 Plus y portaherramientas de cambio rápido, combinando precisión, rigidez y facilidad de uso en entornos profesionales. La ficha oficial de Stürmer/Optimum identifica el modelo como OPTIturn TH 8020D, artículo 3462230, con DPA 31 Plus incluido.
Este modelo destaca por su altura de puntos de 400 mm, distancia entre puntos de 2.050 mm, diámetro máximo sobre bancada de 800 mm, paso de husillo de 105 mm y motor principal de 11 kW, lo que lo sitúa por encima de la serie TH 66xx en capacidad de torneado.
Especificaciónes técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | OPTIMUM |
| Modelo | OPTIturn TH 8020D |
| Tipo de máquina | Torno paralelo convencional |
| Referencia | 3462230 |
| EAN | 4030635035487 |
| Visualizador digital | DPA 31 Plus |
| Tensión de alimentación | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia motor principal | 11 kW |
| Potencia total nominal | 12 kW |
| Altura de puntos | 400 mm |
| Distancia entre puntos | 2.050 mm |
| Diámetro máx. sobre bancada | 800 mm |
| Diámetro máx. sobre escote / puente de bancada | 1.035 mm |
| Diámetro máx. sobre carro transversal | 570 mm |
| Longitud de torneado en escote | 250 mm |
| Anchura de bancada | 400 mm |
| Capacidad de carga | 1,4 t/m |
| Número de velocidades | 16 |
| Rango de velocidades del husillo | 25 – 1.600 rpm |
| Nariz / fijación del husillo | Camlock DIN ISO 702-2 Nº 8 |
| Paso de husillo / diámetro de barra | 105 mm |
| Cono del husillo | Ø113 mm, cono 1:20 |
| Altura máx. portaherramientas | 32 mm |
| Recorrido carro superior / charriot | 230 mm |
| Recorrido carro transversal | 368 mm |
| Recorrido carro longitudinal | 1.965 mm |
| Avances longitudinales | 0,044 – 1,48 mm/rev |
| Número de avances longitudinales | 25 |
| Avances transversales | 0,022 – 0,74 mm/rev |
| Número de avances transversales | 25 |
| Movimiento rápido | 3.800 mm/min |
| Rosca métrica | 0,45 – 120 mm/rev, 54 pasos |
| Rosca imperial | 80 – 7/16 Gg/1”, 60 pasos |
| Paso diametral | 7/8 – 160, 42 pasos |
| Rosca modular | 0,25 – 60 mm/rev, 46 pasos |
| Cono contrapunto | MK 5 |
| Recorrido caña contrapunto | 235 mm |
| Diámetro caña contrapunto | 90 mm |
| Bomba de refrigerante | 150 W |
| Dimensiones máquina aprox. | 4.287 × 1.525 × 1.925 mm |
| Peso neto aprox. | 3.455 kg |
| Dimensiones transporte aprox. | 3.770 × 1.150 × 1.840 mm |
| Peso bruto aprox. transporte | 4.005 kg |












